Описание
Предназначены для растойки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания. Расстоечные шкафы используются в составе технологических линий с пароконвектоматами и конвекционными шкафами, расстоечные камеры - с пекарными шкафами.
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.7 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Количество ТЭН-ов, шт. | 4 |
| Диапазон регулирования температуры в камере, °С | 30-85 |
| Время разогрева шкафа до рабочей температур (60 °С), мин | 20 |
| Объем воды, заливаемой воды в ванну, дм3 | 1 |
| Количество ванн | 2 |
| Уровень влажности в камере, % | 50-95 |
| Полезный объем камеры, м3 | 0.94 |
| Количество устанавливаемых хлебных форм №7 | 24x3=72 |
| Количество устанавливаемых гастроемкостей GN 1/1, шт. | 6 |
| Габаритные размеры, мм | 1300x1022x650 |
| Масса, кг | 120 |
| Устанавливаемое изделие | ЭШ-2К |
Характеристики
Бренд
Abat
Номинальная потребляемая мощность, кВт
1,7
Номинальное напряжение, В
230
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
