Описание
Универсальная кухонная машина УКМ выпускается и комплектуется различными видами сменных насадок.
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые, кафе, рестораны).
Состав исполнения:
ПМ – приводной механизм
ММ – приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 250кг/ч. Наружный диаметр решеток – 82мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм
МР – рыхлитель, надрезание волокон порционных кусков мяса перед обжариванием. Производительность техническая, не менее – 1500 порций/час.
МИ – механизм для измельчения сухарей и специй (крупный помол). Производительность техническая (на сухарях), не менее – 15 кг/ч
| Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
| Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
| род тока – 3х фазный переменный; | |||
| мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
| частота вращения приводного вала 200/380 об/мин | |||
| (2 скорости) | |||
| Мясорубка | ММ | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
| Наружный диаметр решеток – 82 мм; | |||
| Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
| Механизм для взбивания и перемешивания | ВМ | Взбивание кондитерских смесей; | Производительность техническая: |
| замешивание жидкого теста; | - при замесе жидкого теста – 50 кг/ч | ||
| взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; | - при перемешивании фарша – 150 кг/ч | ||
| перемешивание мясного и творожного фаршей | частота вращения взбивателей вокруг собственной оси – 205 / 396 об/мин (2 скорости) | ||
| объём бака – 25 л. | |||
| Механизм овощерезательно-протирочный | МО | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
| нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
| протирание вареных овощей, фруктов и творога | - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
| - кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
| (картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
| (огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
| - шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
| - кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
| - пластинками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
| 2) При нарезании вареных овощей: | |||
| - пластинками 10х12х12 мм | |||
| (картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
| - соломкой сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
| 3) При протирании вареного картофеля – 400 кг/ч | |||
| количество рабочих дисков – 8 шт. | |||
| Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
Характеристики
Бренд
Торгмаш г.Пермь
Номинальная потребляемая мощность, кВт
1,5
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
